O que importa é que temos Chromantiflayer no day 2, porra!!!!!!
Chormantiflayer!!!!!!!!!
Fonte.
Fonte.
| Deck Archetype | Number of Players in Day 2 |
|---|---|
| Red/White Beatdown | 14 |
| Abzan Aggro | 13 |
| Red/Green Beatdown | 9 |
| Green Devotion | 7 |
| Sultai Control | 6 |
| Abzan Midrange | 5 |
| Jeskai Tokens | 5 |
| Mono-red Aggro | 6 |
| Sidisi-Whip | 6 |
| Blue/Black Control | 4 |
| Jeskai Fireworks | 4 |
| Temur | 4 |
| Chromanticore-Soulflayer | 1 |
| Esper Control | 1 |
| Jeskai Ascendancy combo | 1 |
| Mardu Midrange | 1 |
| Sultai Ramp | 1 |
| Blue/White Heroic | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário