Enquanto no GP Seville, UB control levou tudo, no Texas, o que rolou foi só grosseria
Top 8 do SCG Open Houston:
| Deck | Finish | Player | Event | Date | Location |
| G/R Devotion | 1st | Robert Berni | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| Jeskai Tokens | 2nd | Todd Stevens | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| R/G Aggro | 3rd | Matt Wey | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| Jeskai Tokens | 4th | Travis Wiggins | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| R/W Aggro | 5th | Jason Blackmor | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| Abzan Midrange | 6th | Trent Avera | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| U/W Control | 7th | Stephen Garcia | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
| G/R Devotion | 8th | Tannon Grace | StarCityGames.com Standard Open | 2015-02-14 | Houston |
Os decks do top 32, você encontra aqui.
Segue a lista do mimo que ganhou o torneio:
Creatures (31)
- 4 Elvish Mystic
- 2 Genesis Hydra
- 4 Sylvan Caryatid
- 4 Voyaging Satyr
- 4 Whisperwood Elemental
- 1 Boon Satyr
- 4 Courser of Kruphix
- 4 Eidolon of Blossoms
- 4 Polukranos, World Eater
Planeswalkers (2)
Lands (23)
Spells (4)
- 2 Arbor Colossus
- 2 Genesis Hydra
- 3 Nylea's Disciple
- 2 Reclamation Sage
- 2 Setessan Tactics
- 1 Xenagos, God of Revels
- 3 Nissa, Worldwaker
Nenhum comentário:
Postar um comentário