Pronto, jovem que usa delineador, batom preto e hipoglós na cara, você pode voltar a sorrir - um UW Control aparaceu no top 8 de um PTQ e ainda levou o 2o lugar.
Obviamente, perdeu de um Mono R másculo na final, mas o que importa é a diversidade e abaixo o preconceito - o bumbum é seu, para amar do jeito que você julgar conveniente!
Segue a lista:
U/W Control
by: Stephen Garcia| Creatures (2) | |||
| 1 | Resolute Archangel | 0.37 | |
| 1 | Pearl Lake Ancient | 1.12 | |
| Spells (31) | |||
| 4 | Dissolve | 4.72 | |
| 3 | Last Breath | 0.39 | |
| 3 | Nullify | 0.45 | |
| 3 | Banishing Light | 4.02 | |
| 3 | Jace's Ingenuity | 0.54 | |
| 3 | End Hostilities | 6.12 | |
| 3 | Dig Through Time | 20.70 | |
| 2 | Disdainful Stroke | 0.36 | |
| 2 | Divination | 0.24 | |
| 2 | Elspeth, Sun's Champion | 36.92 | |
| 1 | Negate | 0.15 | |
| 1 | Devouring Light | 0.26 | |
| 1 | Fated Retribution | 0.30 | |
| Lands (27) | |||
| 5 | Island | 0.00 | |
| 4 | Tranquil Cove | 0.40 | |
| 4 | Temple of Enlightenment | 25.60 | |
| 4 | Flooded Strand | 61.84 | |
| 3 | Radiant Fountain | 0.57 | |
| 2 | Evolving Wilds | 0.24 | |
| 2 | Polluted Delta | 28.58 | |
| 2 | Plains | 0.00 | |
| 1 | Mystic Monastery | 0.46 | |
| Sideboard (15) | |||
| 3 | Negate | 0.45 | |
| 2 | Brimaz, King of Oreskos | 47.62 | |
| 2 | Soulfire Grand Master | 28.08 | |
| 2 | Nyx-Fleece Ram | 3.60 | |
| 2 | Glare of Heresy | 0.40 | |
| 1 | Pearl Lake Ancient | 1.12 | |
| 1 | Fated Retribution | 0.30 | |
| 1 | Disdainful Stroke | 0.18 | |
| 1 | End Hostilities | 2.04 | |
| 75 Cards Total Report completo na fonte. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário